|  
							Die Bauthermografie dient unter anderem als 
							Hilfsmittel, um Baumängel zu lokalisieren und 
							anschließend Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. 
							Mit Hilfe der Thermografie werden 
							Oberflächentemperaturen und -verteilungen 
							dargestellt. Anhand der Verteilung kann ermittelt 
							werden, wo wärmetechnische Unregelmäßigkeiten, 
							beispielsweise infolge von Wärmebrücken oder 
							Luftströmungen in den die äußere Umschließungsfläche 
							bildenden Bauteilen vorhanden sind.
 Thermografieaufnahmen können von der Außen- und/oder 
							von der Innenseite gemacht werden.
 
 Die Aufnahmen sollten in den frühen Morgenstunden 
							und noch vor Sonnenaufgang gemacht werden. Das 
							Winterhalbjahr ist für die Bauthermografie die beste 
							Jahreszeit.
 |